??????湖北程力汽車:東風(fēng)天錦噴霧車產(chǎn)品型號及參數(shù)配置,東風(fēng)天錦噴霧車高清圖片,程力汽車系列東風(fēng)天錦噴霧車最新報價請撥打客服熱線?!局饕夹g(shù)參數(shù)】 產(chǎn)品名稱 國五東風(fēng)D913或153壓縮式垃圾車 產(chǎn)品型號 國五東風(fēng)D913或153壓縮式垃圾車 總質(zhì)量(Kg) 25000 額定載質(zhì)量(Kg) 9505 整備質(zhì)量(Kg) 15300 外形尺寸(mm) 10465,10400,10200,1026...
東風(fēng)天錦噴霧車
??所屬型號
灑水車
?企業(yè)400熱線:4000166680
?聯(lián)系人:肖部長18871123000
?Q Q:97394433、97393344
?官方公眾號:程力專用汽車股份有限公司
要購車就掃我
?地址:湖北省隨州市曾都區(qū)程力汽車工業(yè)園
超長質(zhì)保
專業(yè)團(tuán)隊
全程監(jiān)督
合作共贏
程力汽車集團(tuán)
推薦車型
車型詳情
PRODUCTS TITLE

| 【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 產(chǎn)品名稱 | 東風(fēng)天錦噴霧車 | 外型尺寸: | 8350,8500,8700×2480×3550, |
| 底盤型號: | DFL1160BX1V | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 15800(Kg) | 接近/離去角: | 20/12(°) |
| 額定質(zhì)量: | 6425(Kg) | 前懸后懸: | 1430/1860,1430/2160, |
| 整備質(zhì)量: | 9180(Kg) | 最高車速: | 98(km/h) |
| 發(fā)動機(jī) | ISD210 50 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 |
| 排量(ml) | 6700 | 功率(kw) | 155 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1880,1900,1920(mm) |
| 軸距: | 3800,4200,4500,4700, | 后輪距: | 1800,1860,1820(mm) |
| 輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR, |
| 燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,10/11+10 |
| 軸荷: | 5600/10200 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |



